| Name | BLOM, Rienkje | |
| Birth | 14 Jul 1873 | Brantgum |
| Gender | Female | |
| Death | 19 Mar 1957 | Dokkum |
| Person ID | I116 | Blom |
| Last Modified | 17 Oct 2015 | |
| Father | BLOM, Hans Antoons, b. 28 Jan 1839, Oosternijkerk | |
| Mother | BOERSMA, Maaike Jans, b. 23 Nov 1842, Oostdongeradeel d. 10 Mar 1898, Westdongeradeel (Age 55 years) | |
| Family ID | F35 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | JOUTA, Sjoerd, b. 4 Jan 1870, Holwerd d. 23 Jun 1946, Dokkum (Age 76 years) | |
| Family ID | F37 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 17 Oct 2015 | |
| Event Map |
|
|