BLOM, Sjoerd Antonis |
| Birth | 11 Jun 1909 | |
| Death | 11 Dec 1977 | Leeuwarden |
| Burial | ||
| Marriage | 21 Sep 1935 | Anjum |
| Father | BLOM, Antoni Jans | F5 Group Sheet | |
| Mother | DE JONG, Maartje Sjoerds | F5 Group Sheet | |
| Female WIERENGA, Lutske |
| Birth | 15 Apr 1912 | Oostdongeradeel |
| Death | 4 Dec 1980 | Harlingen |
| Burial | ||
| Father | WIERENGA, Jan Sjolles | F1 Group Sheet | |
| Mother | POSTHUMA, Hiltje | F1 Group Sheet | |
| Female + BLOM, Hiltje |
| Birth | 13 Jul 1936 | Metslawier |
| Death | 5 Sep 2025 | Harlingen |
| Burial | ||
| Spouse | Looijenga, Bonno | F95 | |
| Marriage | 7 Aug 1962 | Leeuwarden |
| Male BLOM, Jan |
| Birth | 20 Sep 1946 | Metslawier |
| Death | 20 Mar 2023 | Dokkum |
| Cremation | 25 Mar 2023 | Dokkum |
| Spouse | WIERSMA, Gepke | F4 | |
| Marriage | ||
| Spouse | de Vries, Pietsje | F90 | |
| Marriage | ||