REITSMA, Thomas Johannes |
| Birth | 20 Oct 1913 | Ferwert |
| Death | 9 Nov 2006 | Ferwert |
| Burial | 14 Nov 2006 | Ferwert |
| Marriage | 25 May 1938 | Ferwert |
| Father | REITSMA, Keimpe | F26 Group Sheet | |
| Mother | WINSEMIUS, Antje | F26 Group Sheet | |
KISS, Julianna |
| Birth | 15 Feb 1918 | Budapest |
| Death | 13 May 2010 | Ferwert |
| Burial | 18 May 2010 | Ferwert |
| Father | Kiss, Ferencz | F41 Group Sheet | |
| Mother | Misek, Mária | F41 Group Sheet | |
| Female + REITSMA, IJbeltje |
| Birth | 3 Oct 1939 | Ferwerd |
| Death | 12 Jan 2026 | Aldtsjerk |
| Burial | ||
| Spouse | Bruning, Lodewijk Hendrik | F47 | |
| Marriage | 13 Sep 1962 | Ferwerd |
| Female + REITSMA, Annie |
| Birth | 3 Jan 1941 | Ferwert |
| Death | 24 Jun 2001 | Ferwert |
| Burial | ||
| Spouse | Spoelstra, Jelle | F48 | |
| Marriage | 16 mei 1962 | Ferwerd |
| Photos | ||
| Reitsma, Kiss, Huwelijk, 25-5-1938, Ferwerderadeel AlleFriezen, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Ferwerderadeel - Tresoar, Deel: 2075, Periode: 1938, Ferwerderadeel, 25 mei 1938, Huwelijksregister 1938, aktenummer 41 Afbeelding op 20 november 2020 gedownload via https://www.openarch.nl/frl:e1718840-09d0-11e5-af4b-f702466895e2 |