Male Hans Antoons BLOM |
Birth | 28 Jan 1839 | Oosternijkerk ![]() |
Death | ||
Burial | ||
Marriage | ||
Father | Antoni Hanzes BLOM | F8 Group Sheet | |
Mother | Rienkje Jans JOUSTRA | F8 Group Sheet |
Female Maaike Jans BOERSMA |
Birth | 23 Nov 1842 | Oostdongeradeel ![]() |
Death | 10 Mar 1898 | Westdongeradeel ![]() |
Burial | ||
Father | ||
Mother |
Female Rienkje BLOM |
Birth | 14 Jul 1873 | Brantgum ![]() |
Death | 19 Mar 1957 | Dokkum ![]() |
Burial | ||
Spouse | Sjoerd JOUTA | F37 | |
Marriage |
Unknown Geertje BLOM |
Birth | 19 Jul 1876 | Brantgum ![]() |
Death | 12 Jul 1952 | Sint Annaparochie ![]() |
Burial | ||
Spouse | Sytze JOUTA | F36 | |
Marriage |