| Male BLOM, Hans Antoons |
| Birth | 28 Jan 1839 | Oosternijkerk |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | BLOM, Antoni Hanzes | F8 Group Sheet | |
| Mother | JOUSTRA, Rienkje Jans | F8 Group Sheet | |
| Female BOERSMA, Maaike Jans |
| Birth | 23 Nov 1842 | Oostdongeradeel |
| Death | 10 Mar 1898 | Westdongeradeel |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female BLOM, Rienkje |
| Birth | 14 Jul 1873 | Brantgum |
| Death | 19 Mar 1957 | Dokkum |
| Burial | ||
| Spouse | JOUTA, Sjoerd | F37 | |
| Marriage | ||
| Unknown BLOM, Geertje |
| Birth | 19 Jul 1876 | Brantgum |
| Death | 12 Jul 1952 | Sint Annaparochie |
| Burial | ||
| Spouse | JOUTA, Sytze | F36 | |
| Marriage | ||