| Male BLOM, Antoni Jans |
| Birth | 02 Sep 1872 | Anjum |
| Death | 11 Mar 1946 | Anjum |
| Burial | ||
| Marriage | 30 May 1903 | Oostdongeradeel |
| Type | civil | |
| Father | BLOM, Jan Antonis | F7 Group Sheet | |
| Mother | DOUMA, Trijntje Jans | F7 Group Sheet | |
DE JONG, Maartje Sjoerds |
| Birth | 22 Aug 1878 | Minnertsga |
| Death | 9 Jun 1960 | Murmerwoude |
| Burial | ||
| Father | DE JONG, Sjoerd Sjoerds | F28 Group Sheet | |
| Mother | ANDRINGA, Staaske IJdes | F28 Group Sheet | |
BLOM, Sjoerd Antonis |
| Birth | 11 Jun 1909 | |
| Death | 11 Dec 1977 | Leeuwarden |
| Burial | ||
| Spouse | WIERENGA, Lutske | F0002 | |
| Marriage | 21 Sep 1935 | Anjum |
| Female BLOM, Trijntje Antonis |
| Birth | 6 May 1904 | Anjum |
| Death | 10 Sep 1989 | Bergum |
| Burial | ||
| Spouse | JOUTA, Eelke | F6 | |
| Marriage | ||
| Photos | Het gezin Blom - De Jong Sjoerd, Antoni Jans Blom, Trijntje, Maartje Sjoerds de Jong, Jan (?), Hans (?) |