| Name | Kiss, Ferencz | |
|
||
| Birth | 12 May 1883 | Lábatlan, HU [1] |
| Gender | Male | |
| Adres | Csokonai utca 44, Budapest XVIII |
|
| Beroep | Sleutelmaker |
|
| Wonend en werkend aan de Örömvölgy utca 16 Sinds 1953 heet deze straat Sámuel Diószeghy utca. Het was heel lang de slechtste straat in VIII https://magyarnarancs.hu/riport/tegnap-ejjel-meglekeltek-valakit-106151 | ||
| Address: Örömvölgy utca 16 Sámuel Diószeghy utca 16 Budapest VIII Hungary | ||
| Death | 10 Dec 1956 | Budapest XVIII [2] |
| Address: Csokonai utca 44 Budapest XVIII Hungary | ||
| Person ID | I4 | Blom | Kiss (HU) |
| Last Modified | 2 Sep 2025 | |
| Father | Kis, Ferentz, b. 4 Oct 1852, Modrany, SK (Madar) d. Lábatlan, HU | |
| Mother | Német, Lidia, b. 20 Dec 1856, Lábatlan, HU d. 30 Jun 1898, Lábatlan, HU (Age 41 years) | |
| Family ID | F42 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Misek, Mária, b. 14 Aug 1885, Budapest X d. 28 Oct 1951, Budapest XVIII (Age 66 years) [3] | |||||||||||
| Marriage | 2 Feb 1908 | Budapest (VIII. Kerület) [4] |
||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
| Photos | Marriage registration "Hungary Civil Registration, 1895-1980," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XC7-623?cc=1452460&wc=927M-L2Q%3A40678301%2C57613001%2C1077268402 : 6 May 2020), Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun > Budapest (VIII. Kerület) > Marriages (Házasultak) 1908 (jan) > image 40 of 45; Archiv der Stadt Budapest (Archive of… | |||||||||||
| Family ID | F41 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||
| Last Modified | 2 Sep 2025 | |||||||||||
| Event Map |
|
|
||||||||||
| Pin Legend | ||||||||||||