Notes:
Hongaarse plaatsnaam: Madar
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I201 | |
2 | ![]() | I199 | |
3 | ![]() | I206 | |
4 | ![]() | I203 | |
5 | ![]() | I196 | |
6 | ![]() | 4 Jun 1871 | I197 |
7 | ![]() | 4 Oct 1852 | I125 |
8 | ![]() | Abt 14 May 1762 | I191 |
9 | ![]() | I200 | |
10 | ![]() | 21 Jun 1867 | I198 |
11 | ![]() | I195 | |
12 | ![]() | I192 | |
13 | ![]() | I204 | |
14 | ![]() | I202 | |
15 | ![]() | I205 | |
16 | ![]() | I207 | |
17 | ![]() | I190 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Doop ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1790 | I214 |
2 | ![]() | 24 Sep 1827 | I136 |
3 | ![]() | 7 Jun 1871 | I197 |
4 | ![]() | 15 May 1762 | I191 |
5 | ![]() | 22 Jun 1867 | I198 |
6 | ![]() | 17 Dec 1774 | I218 |