| 1. | DE JONG, Sjoerd Dirks was born on 14 Nov 1814 in St Jacobiparochie; died on 18 Aug 1849 in St Jacobiparochie. Sjoerd married FABER, Maartje Klazes on 10 Feb 1834 in St Jacobiparochie. Maartje was born on 12 Oct 1813 in St Jacobiparochie; died on 13 Sep 1857 in St Jacobiparochie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | DE JONG, Sjoerd Sjoerds Sjoerd married ANDRINGA, Staaske IJdes on 15 May 1875 in Barradeel. Staaske (daughter of ANDRINGA, Yde Jacobs and KOOPMANS, Akke Dirks) was born on 3 Apr 1852 in Minnertsga; died on 17 Oct 1886 in Firdgum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Maartje married BLOM, Antoni Jans on 30 May 1903 (civil) in Oostdongeradeel. Antoni (son of BLOM, Jan Antonis and DOUMA, Trijntje Jans) was born on 02 Sep 1872 in Anjum; died on 11 Mar 1946 in Anjum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sjoerd married WIERENGA, Lutske on 21 Sep 1935 in Anjum. Lutske (daughter of WIERENGA, Jan Sjolles and POSTHUMA, Hiltje) was born on 15 Apr 1912 in Oostdongeradeel; died on 4 Dec 1980 in Harlingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BLOM, Trijntje Antonis Family/Spouse: JOUTA, Eelke. Eelke (son of JOUTA, Jouke and WIERSMA, Jantje) was born on 21 May 1908 in Holwerd; died in 25 jan1982 in Hurdegaryp. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | BLOM, Stazina Antonis |
| 7. | BLOM, Jan Antonis |
| 8. | BLOM, Hans Antonis |
| 9. | BLOM, Hiltje Hiltje married Looijenga, Bonno on 7 Aug 1962 in Leeuwarden. Bonno was born on 12 Jun 1936 in Leeuwarden; died on 8 Oct 2025 in Harlingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BLOM, A. A. married REITSMA, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BLOM, Jan Family/Spouse: WIERSMA, Gepke. [Group Sheet] [Family Chart]
Jan married de Vries, P. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Looijenga, Lucia |
| 13. | Looijenga, J.S. |
| 14. | Looijenga, M. |
| 15. | Looijenga, J. |
| 16. | S.A. married TALSMA, A.F.G.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BLOM, J.M. J.M. married KOOLHOF, J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BLOM, P.J. Family/Spouse: LOMMERSE, F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BLOM, S.J. Family/Spouse: HIJLKEMA, E.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | BLOM, R.M.M. |
| 21. | BLOM, N.L.M. |
| 22. | KOOLHOF, S. |
| 23. | KOOLHOF, E. |
| 24. | KOOLHOF, L. |
| 25. | LOMMERSE, Y. |
| 26. | LOMMERSE, R. |
| 27. | LOMMERSE, S. |
| 28. | BLOM, A.E. |
| 29. | BLOM, J. |