| 1. | Douma, Douwe Jans Family/Spouse: Sybesma, Sytske Botes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Douma, Trijntje Douwes |
| 3. | Douma, Henke Douwes Henke married Wierenga, Rense Sjolles on 23 Oct 1835 in Oostdongeradeel. Rense (son of Wierenga, Sjolle Markus and Wierenga, Sieuke Sapes) was born about 1800 in Engwierum; died on 22 Feb 1870 in Engwierum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Douma, Jan Douwes |
| 5. | WIERENGA, Sjolle Renzes Family/Spouse: LIPSTRA, Tjitske Nammens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | WIERENGA, Jan Sjolles Jan married POSTHUMA, Hiltje on 25 May 1905 (civil) in Engwierum. Hiltje was born on 17 Nov 1884 in Akkerwoude; died on 04 Jan 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | WIERENGA, Lutske Lutske married BLOM, Sjoerd Antonis on 21 Sep 1935 in Anjum. Sjoerd (son of BLOM, Antoni Jans and DE JONG, Maartje Sjoerds) was born on 11 Jun 1909; died on 11 Dec 1977 in Leeuwarden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BLOM, Hiltje Hiltje married Looijenga, Bonno on 7 Aug 1962 in Leeuwarden. Bonno was born on 12 Jun 1936 in Leeuwarden; died on 8 Oct 2025 in Harlingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BLOM, A. A. married REITSMA, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BLOM, Jan Family/Spouse: WIERSMA, Gepke. [Group Sheet] [Family Chart]
Jan married de Vries, P. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Looijenga, Lucia |
| 12. | Looijenga, J.S. |
| 13. | Looijenga, M. |
| 14. | Looijenga, J. |
| 15. | S.A. married TALSMA, A.F.G.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BLOM, J.M. J.M. married KOOLHOF, J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BLOM, P.J. Family/Spouse: LOMMERSE, F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BLOM, S.J. Family/Spouse: HIJLKEMA, E.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BLOM, R.M.M. |
| 20. | BLOM, N.L.M. |
| 21. | KOOLHOF, S. |
| 22. | KOOLHOF, E. |
| 23. | KOOLHOF, L. |
| 24. | LOMMERSE, Y. |
| 25. | LOMMERSE, R. |
| 26. | LOMMERSE, S. |
| 27. | BLOM, A.E. |
| 28. | BLOM, J. |