| 1. | JILDERDA, Antje Gosses was born on 8 Sep 1818 in Ee; died on 28 May 1858 in Ee. Antje married DOUMA, Jan Douwes on 22 May 1846 in Oosternijkerk. Jan was born on 22 Jun 1817 in Metslawier; died on 17 Jan 1864 in Ee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | DOUMA, Trijntje Jans Trijntje married BLOM, Jan Antonis on 23 Nov 1871 (civil) in Oostdongeradeel. Jan (son of BLOM, Antoni Hanzes and JOUSTRA, Rienkje Jans) was born on 22 May 1846 in Nijkerk; died on 22 Jan 1927 in Anjum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BLOM, Antoni Jans Antoni married DE JONG, Maartje Sjoerds on 30 May 1903 (civil) in Oostdongeradeel. Maartje (daughter of DE JONG, Sjoerd Sjoerds and ANDRINGA, Staaske IJdes) was born on 22 Aug 1878 in Minnertsga; died on 9 Jun 1960 in Murmerwoude. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BLOM, Antje Jans |
| 5. | BLOM, Dedtje Jans |
| 6. | BLOM, Laurelia Jans |
| 7. | BLOM, Dirtzen |
| 8. | BLOM, Jan Jans |
| 9. | BLOM, Hans Jans |
| 10. | Sjoerd married WIERENGA, Lutske on 21 Sep 1935 in Anjum. Lutske (daughter of WIERENGA, Jan Sjolles and POSTHUMA, Hiltje) was born on 15 Apr 1912 in Oostdongeradeel; died on 4 Dec 1980 in Harlingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BLOM, Trijntje Antonis Family/Spouse: JOUTA, Eelke. Eelke (son of JOUTA, Jouke and WIERSMA, Jantje) was born on 21 May 1908 in Holwerd; died in 25 jan1982 in Hurdegaryp. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | BLOM, Stazina Antonis |
| 13. | BLOM, Jan Antonis |
| 14. | BLOM, Hans Antonis |
| 15. | BLOM, Hiltje Hiltje married Looijenga, Bonno on 7 Aug 1962 in Leeuwarden. Bonno was born on 12 Jun 1936 in Leeuwarden; died on 8 Oct 2025 in Harlingen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BLOM, A. A. married REITSMA, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BLOM, Jan Family/Spouse: WIERSMA, Gepke. [Group Sheet] [Family Chart]
Jan married de Vries, P. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Looijenga, Lucia |
| 19. | Looijenga, J.S. |
| 20. | Looijenga, M. |
| 21. | Looijenga, J. |
| 22. | S.A. married TALSMA, A.F.G.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | BLOM, J.M. J.M. married KOOLHOF, J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | BLOM, P.J. Family/Spouse: LOMMERSE, F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | BLOM, S.J. Family/Spouse: HIJLKEMA, E.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | BLOM, R.M.M. |
| 27. | BLOM, N.L.M. |
| 28. | KOOLHOF, S. |
| 29. | KOOLHOF, E. |
| 30. | KOOLHOF, L. |
| 31. | LOMMERSE, Y. |
| 32. | LOMMERSE, R. |
| 33. | LOMMERSE, S. |
| 34. | BLOM, A.E. |
| 35. | BLOM, J. |